Organisation
Les enseignements sont organisés sur une base hebdomadaire selon le tableau suivant :
1ère année | 2ème année | |
Enseignement général |
||
Culture générale et expression | 2h | 2h |
Philosophie | 2h | |
Langue vivante – Anglais/Allemand | 1h+(1h) | 1h+(1h) |
Sciences physiques | 1h | 1h |
Économie – Gestion | 2h | 1h |
Enseignement artistique |
||
Pratique plastique et graphique | 1h+(1h) | 1h+(1h) |
Culture du design graphique | 3h | 3h |
Culture typographique | 1h | 1h |
Dessin analytique | 2h | 2h |
Enseignement professionnel |
||
Studio de création | 4h+(5h) | 4h+(6h) |
Culture de communication | 1h | 1h |
Technologie de réalisation | 1h+(2)h | 1h+(2)h |
Technologie de fabrication | 1h | 1h |
Ateliers principaux | 2h+(2h) | 1h+(1h) |
Total hebdomadaire |
33h |
33h |
Les enseignements en atelier sont fusionnés dans des travaux de projets selon les semaines. La formation est également animée par des intensifs qui permettent en un temps cours de travailler la réponse à une commande.
Un stage en entreprise d’environ 6 semaines a lieu au cours de la première année.